place
Nürnberg
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Hinweis zur Kartendarstellung:
In den Karten werden nur die 318 Urnenstimmbezirke angezeigt.
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CSU | 64.205 | 31,6 % | +3.623 | +1,4 |
GRÜNE | 33.556 | 16,5 % | -14.908 | -7,6 |
SPD | 25.909 | 12,8 % | -32 | -0,2 |
AfD | 22.208 | 10,9 % | +4.547 | +2,1 |
FREIE WÄHLER | 4.567 | 2,2 % | -337 | -0,2 |
FDP | 7.865 | 3,9 % | +1.003 | +0,5 |
ÖDP | 3.284 | 1,6 % | -2.064 | -1,0 |
DIE LINKE | 6.136 | 3,0 % | -3.513 | -1,8 |
Die PARTEI | 4.482 | 2,2 % | -2.392 | -1,2 |
Tierschutzpartei | 2.752 | 1,4 % | +154 | +0,1 |
Volt | 7.612 | 3,7 % | +5.725 | +2,8 |
PIRATEN | 1.784 | 0,9 % | -202 | -0,1 |
FAMILIE | 545 | 0,3 % | -137 | -0,1 |
MERA25 | 998 | 0,5 % | +126 | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 709 | 0,3 % | +358 | +0,2 |
PdH | 793 | 0,4 % | +311 | +0,2 |
HEIMAT | 115 | 0,1 % | -267 | -0,1 |
Bündnis C | 280 | 0,1 % | -105 | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 117 | 0,1 % | -171 | -0,1 |
BIG | 167 | 0,1 % | -210 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 266 | 0,1 % | +92 | +0,0 |
DKP | 137 | 0,1 % | +5 | +0,0 |
MLPD | 93 | 0,0 % | -6 | -0,0 |
SGP | 39 | 0,0 % | +22 | +0,0 |
ABG | 115 | 0,1 % | - | +0,1 |
dieBasis | 644 | 0,3 % | - | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 700 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 9.011 | 4,4 % | - | +4,4 |
DAVA | 1.144 | 0,6 % | - | +0,6 |
KLIMALISTE | 177 | 0,1 % | - | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 948 | 0,5 % | - | +0,5 |
PDV | 128 | 0,1 % | - | +0,1 |
1.145 | 0,6 % | - | +0,6 | |
V-Partei³ | 415 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlberechtigte | 339.439 | - | - | - |
Wähler | 203.664 | 60,0 % | +2.422 | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 618 | 0,3 % | +28 | +0,0 |
Gültige Stimmen | 203.046 | 99,7 % | +2.394 | -0,0 |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 636 |
Wahlberechtigte insgesamt | 339.439 |
Wahlbezirke ausgezählt | 636 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 339.439 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 227.787 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 111.652 |
Wähler ohne Wahlschein | 100.809 |
Wähler mit Wahlschein | 102.855 |
Wähler insgesamt | 203.664 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |
Anteil Urnenwähler: 29,7 %
Anteil Briefwähler: 30,3 %
Wahlbeteiligung: 60,0 %