place
32 Langwasser Nordwest
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 938 | 38,3 % |
GRÜNE | 163 | 6,7 % |
SPD | 337 | 13,7 % |
AfD | 489 | 20,0 % |
FREIE WÄHLER | 48 | 2,0 % |
FDP | 49 | 2,0 % |
ÖDP | 29 | 1,2 % |
DIE LINKE | 50 | 2,0 % |
Die PARTEI | 33 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 24 | 1,0 % |
Volt | 22 | 0,9 % |
PIRATEN | 15 | 0,6 % |
FAMILIE | 9 | 0,4 % |
MERA25 | 10 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % |
PdH | 3 | 0,1 % |
HEIMAT | 4 | 0,2 % |
Bündnis C | 1 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 13 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % |
BSW | 170 | 6,9 % |
DAVA | 8 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
5 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 5.012 | - |
Wähler | 2.462 | 49,1 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 2.451 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.012 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.012 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.002 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.010 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.539 |
Wähler mit Wahlschein | 923 |
Wähler insgesamt | 2.462 |
Wahlbeteiligung | 49,1 % |
Anteil Urnenwähler: 30,7 %
Anteil Briefwähler: 18,4 %
Wahlbeteiligung: 49,1 %