place
03-04 Tafelhof, Gostenhof
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 339 | 13,9 % |
| GRÜNE | 631 | 25,9 % |
| SPD | 274 | 11,2 % |
| AfD | 165 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 0,8 % |
| FDP | 77 | 3,2 % |
| ÖDP | 49 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 235 | 9,6 % |
| Die PARTEI | 129 | 5,3 % |
| Tierschutzpartei | 36 | 1,5 % |
| Volt | 183 | 7,5 % |
| PIRATEN | 21 | 0,9 % |
| FAMILIE | 5 | 0,2 % |
| MERA25 | 33 | 1,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % |
| PdH | 11 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
| BIG | 4 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,3 % |
| DKP | 4 | 0,2 % |
| MLPD | 9 | 0,4 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,1 % |
| dieBasis | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % |
| BSW | 95 | 3,9 % |
| DAVA | 23 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 6 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 38 | 1,6 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 15 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 8 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 4.547 | - |
| Wähler | 2.441 | 53,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.437 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.547 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.547 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.263 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.284 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.284 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.157 |
| Wähler insgesamt | 2.441 |
| Wahlbeteiligung | 53,7 % |
Anteil Urnenwähler: 28,2 %
Anteil Briefwähler: 25,4 %
Wahlbeteiligung: 53,7 %