place
86 Buchenbühl
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 466 | 36,9 % |
GRÜNE | 203 | 16,1 % |
SPD | 168 | 13,3 % |
AfD | 154 | 12,2 % |
FREIE WÄHLER | 33 | 2,6 % |
FDP | 39 | 3,1 % |
ÖDP | 19 | 1,5 % |
DIE LINKE | 17 | 1,3 % |
Die PARTEI | 9 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 17 | 1,3 % |
Volt | 25 | 2,0 % |
PIRATEN | 13 | 1,0 % |
FAMILIE | 3 | 0,2 % |
MERA25 | 3 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,5 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 % |
BSW | 56 | 4,4 % |
DAVA | 2 | 0,2 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.750 | - |
Wähler | 1.267 | 72,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.262 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.750 |
Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.750 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.101 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 649 |
Wähler ohne Wahlschein | 665 |
Wähler mit Wahlschein | 602 |
Wähler insgesamt | 1.267 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |
Anteil Urnenwähler: 38,0 %
Anteil Briefwähler: 34,4 %
Wahlbeteiligung: 72,4 %