place
34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.139 | 33,4 % |
GRÜNE | 323 | 9,5 % |
SPD | 461 | 13,5 % |
AfD | 675 | 19,8 % |
FREIE WÄHLER | 77 | 2,3 % |
FDP | 90 | 2,6 % |
ÖDP | 34 | 1,0 % |
DIE LINKE | 85 | 2,5 % |
Die PARTEI | 41 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 46 | 1,3 % |
Volt | 54 | 1,6 % |
PIRATEN | 32 | 0,9 % |
FAMILIE | 12 | 0,4 % |
MERA25 | 14 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,4 % |
PdH | 9 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 9 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % |
BSW | 224 | 6,6 % |
DAVA | 26 | 0,8 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
11 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 10 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 7.501 | - |
Wähler | 3.429 | 45,7 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 3.413 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.501 |
Wahlbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.501 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.891 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.610 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.968 |
Wähler mit Wahlschein | 1.461 |
Wähler insgesamt | 3.429 |
Wahlbeteiligung | 45,7 % |
Anteil Urnenwähler: 26,2 %
Anteil Briefwähler: 19,5 %
Wahlbeteiligung: 45,7 %