place
07 St. Johannis
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 864 | 23,0 % |
GRÜNE | 955 | 25,4 % |
SPD | 500 | 13,3 % |
AfD | 239 | 6,4 % |
FREIE WÄHLER | 56 | 1,5 % |
FDP | 180 | 4,8 % |
ÖDP | 53 | 1,4 % |
DIE LINKE | 176 | 4,7 % |
Die PARTEI | 99 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 56 | 1,5 % |
Volt | 231 | 6,2 % |
PIRATEN | 34 | 0,9 % |
FAMILIE | 10 | 0,3 % |
MERA25 | 17 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % |
PdH | 18 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % |
DKP | 3 | 0,1 % |
MLPD | 2 | 0,1 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % |
BSW | 143 | 3,8 % |
DAVA | 3 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 6 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 33 | 0,9 % |
PDV | 1 | 0,0 % |
24 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 5.554 | - |
Wähler | 3.762 | 67,7 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 3.753 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.554 |
Wahlbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.554 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.412 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.142 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.810 |
Wähler mit Wahlschein | 1.952 |
Wähler insgesamt | 3.762 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |
Anteil Urnenwähler: 32,6 %
Anteil Briefwähler: 35,1 %
Wahlbeteiligung: 67,7 %