place
        
        54 Reichelsdorf
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 1.039 | 38,4 % | 
| GRÜNE | 297 | 11,0 % | 
| SPD | 307 | 11,3 % | 
| AfD | 486 | 17,9 % | 
| FREIE WÄHLER | 71 | 2,6 % | 
| FDP | 56 | 2,1 % | 
| ÖDP | 43 | 1,6 % | 
| DIE LINKE | 41 | 1,5 % | 
| Die PARTEI | 32 | 1,2 % | 
| Tierschutzpartei | 49 | 1,8 % | 
| Volt | 38 | 1,4 % | 
| PIRATEN | 13 | 0,5 % | 
| FAMILIE | 11 | 0,4 % | 
| MERA25 | 11 | 0,4 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | 
| PdH | 3 | 0,1 % | 
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | 
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | 
| BIG | 4 | 0,1 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | 
| DKP | 1 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 1 | 0,0 % | 
| ABG | 1 | 0,0 % | 
| dieBasis | 11 | 0,4 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % | 
| BSW | 133 | 4,9 % | 
| DAVA | 10 | 0,4 % | 
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,4 % | 
| PDV | 2 | 0,1 % | 
| 8 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 5.080 | - | 
| Wähler | 2.716 | 53,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 2.708 | 99,7 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 10 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.080 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 10 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.080 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.790 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.290 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 1.546 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1.170 | 
| Wähler insgesamt | 2.716 | 
| Wahlbeteiligung | 53,5 % | 
Anteil Urnenwähler: 30,4 %
Anteil Briefwähler: 23,0 %
Wahlbeteiligung: 53,5 %