place
        
        29 Gleißhammer
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 830 | 29,8 % | 
| GRÜNE | 459 | 16,5 % | 
| SPD | 373 | 13,4 % | 
| AfD | 291 | 10,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 77 | 2,8 % | 
| FDP | 101 | 3,6 % | 
| ÖDP | 56 | 2,0 % | 
| DIE LINKE | 84 | 3,0 % | 
| Die PARTEI | 57 | 2,0 % | 
| Tierschutzpartei | 50 | 1,8 % | 
| Volt | 97 | 3,5 % | 
| PIRATEN | 22 | 0,8 % | 
| FAMILIE | 4 | 0,1 % | 
| MERA25 | 14 | 0,5 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | 
| PdH | 13 | 0,5 % | 
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | 
| BIG | 1 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | 
| DKP | 2 | 0,1 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 2 | 0,1 % | 
| dieBasis | 10 | 0,4 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,5 % | 
| BSW | 159 | 5,7 % | 
| DAVA | 15 | 0,5 % | 
| KLIMALISTE | 3 | 0,1 % | 
| LETZTE GENERATION | 16 | 0,6 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 9 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 10 | 0,4 % | 
| Wahlberechtigte | 4.334 | - | 
| Wähler | 2.792 | 64,4 % | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | 
| Gültige Stimmen | 2.785 | 99,7 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.334 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 8 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.334 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.717 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.617 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 1.285 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1.507 | 
| Wähler insgesamt | 2.792 | 
| Wahlbeteiligung | 64,4 % | 
Anteil Urnenwähler: 29,6 %
Anteil Briefwähler: 34,8 %
Wahlbeteiligung: 64,4 %