place
11 Glockenhof
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 1.176 | 21,1 % |
| GRÜNE | 1.131 | 20,3 % |
| SPD | 727 | 13,0 % |
| AfD | 528 | 9,5 % |
| FREIE WÄHLER | 101 | 1,8 % |
| FDP | 193 | 3,5 % |
| ÖDP | 116 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 297 | 5,3 % |
| Die PARTEI | 181 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 99 | 1,8 % |
| Volt | 342 | 6,1 % |
| PIRATEN | 65 | 1,2 % |
| FAMILIE | 12 | 0,2 % |
| MERA25 | 61 | 1,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,5 % |
| PdH | 28 | 0,5 % |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % |
| Bündnis C | 13 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % |
| BIG | 4 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
| DKP | 6 | 0,1 % |
| MLPD | 2 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,1 % |
| dieBasis | 6 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,3 % |
| BSW | 269 | 4,8 % |
| DAVA | 31 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 11 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 45 | 0,8 % |
| PDV | 6 | 0,1 % |
| 45 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 20 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 10.174 | - |
| Wähler | 5.592 | 55,0 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 5.575 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.174 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.174 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.933 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.241 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.658 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.934 |
| Wähler insgesamt | 5.592 |
| Wahlbeteiligung | 55,0 % |
Anteil Urnenwähler: 26,1 %
Anteil Briefwähler: 28,8 %
Wahlbeteiligung: 55,0 %