place
49 Kornburg und Worzeldorf
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 3.065 | 43,8 % |
| GRÜNE | 776 | 11,1 % |
| SPD | 880 | 12,6 % |
| AfD | 783 | 11,2 % |
| FREIE WÄHLER | 194 | 2,8 % |
| FDP | 271 | 3,9 % |
| ÖDP | 174 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 76 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 86 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 80 | 1,1 % |
| Volt | 99 | 1,4 % |
| PIRATEN | 33 | 0,5 % |
| FAMILIE | 13 | 0,2 % |
| MERA25 | 21 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,2 % |
| PdH | 15 | 0,2 % |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % |
| Bündnis C | 11 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % |
| BIG | 6 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 4 | 0,1 % |
| dieBasis | 16 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,5 % |
| BSW | 228 | 3,3 % |
| DAVA | 16 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,2 % |
| PDV | 3 | 0,0 % |
| 41 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 16 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 10.324 | - |
| Wähler | 7.012 | 67,9 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 6.991 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.324 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 22 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.324 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.222 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.102 |
| Wähler ohne Wahlschein | 3.219 |
| Wähler mit Wahlschein | 3.793 |
| Wähler insgesamt | 7.012 |
| Wahlbeteiligung | 67,9 % |
Anteil Urnenwähler: 31,2 %
Anteil Briefwähler: 36,7 %
Wahlbeteiligung: 67,9 %