place
71 Schniegling
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 543 | 32,7 % |
| GRÜNE | 344 | 20,7 % |
| SPD | 182 | 11,0 % |
| AfD | 157 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | 34 | 2,0 % |
| FDP | 82 | 4,9 % |
| ÖDP | 20 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 46 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 37 | 2,2 % |
| Tierschutzpartei | 23 | 1,4 % |
| Volt | 45 | 2,7 % |
| PIRATEN | 13 | 0,8 % |
| FAMILIE | 3 | 0,2 % |
| MERA25 | 5 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % |
| PdH | 4 | 0,2 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
| BIG | 4 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,2 % |
| BSW | 81 | 4,9 % |
| DAVA | 6 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,4 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 7 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 2.620 | - |
| Wähler | 1.665 | 63,5 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.662 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.620 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.620 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.688 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 932 |
| Wähler ohne Wahlschein | 817 |
| Wähler mit Wahlschein | 848 |
| Wähler insgesamt | 1.665 |
| Wahlbeteiligung | 63,5 % |
Anteil Urnenwähler: 31,2 %
Anteil Briefwähler: 32,4 %
Wahlbeteiligung: 63,5 %