place
        
        79 Großgründlach
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 1.189 | 42,8 % | 
| GRÜNE | 391 | 14,1 % | 
| SPD | 367 | 13,2 % | 
| AfD | 240 | 8,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 98 | 3,5 % | 
| FDP | 109 | 3,9 % | 
| ÖDP | 34 | 1,2 % | 
| DIE LINKE | 29 | 1,0 % | 
| Die PARTEI | 40 | 1,4 % | 
| Tierschutzpartei | 21 | 0,8 % | 
| Volt | 56 | 2,0 % | 
| PIRATEN | 18 | 0,6 % | 
| FAMILIE | 7 | 0,3 % | 
| MERA25 | 6 | 0,2 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,5 % | 
| PdH | 8 | 0,3 % | 
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | 
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | 
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 1 | 0,0 % | 
| ABG | 2 | 0,1 % | 
| dieBasis | 6 | 0,2 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % | 
| BSW | 91 | 3,3 % | 
| DAVA | 1 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 21 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % | 
| Wahlberechtigte | 3.776 | - | 
| Wähler | 2.795 | 74,0 % | 
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,5 % | 
| Gültige Stimmen | 2.780 | 99,5 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.776 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 8 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.776 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.224 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.552 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 1.354 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1.441 | 
| Wähler insgesamt | 2.795 | 
| Wahlbeteiligung | 74,0 % | 
Anteil Urnenwähler: 35,9 %
Anteil Briefwähler: 38,2 %
Wahlbeteiligung: 74,0 %