place
        
        91 Erlenstegen
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil | 
|---|---|---|
| CSU | 900 | 39,0 % | 
| GRÜNE | 412 | 17,8 % | 
| SPD | 210 | 9,1 % | 
| AfD | 199 | 8,6 % | 
| FREIE WÄHLER | 35 | 1,5 % | 
| FDP | 192 | 8,3 % | 
| ÖDP | 45 | 1,9 % | 
| DIE LINKE | 38 | 1,6 % | 
| Die PARTEI | 25 | 1,1 % | 
| Tierschutzpartei | 17 | 0,7 % | 
| Volt | 75 | 3,2 % | 
| PIRATEN | 7 | 0,3 % | 
| FAMILIE | 1 | 0,0 % | 
| MERA25 | 6 | 0,3 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | 
| PdH | 9 | 0,4 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | 
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | 
| BIG | 2 | 0,1 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 2 | 0,1 % | 
| SGP | 1 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 6 | 0,3 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,6 % | 
| BSW | 73 | 3,2 % | 
| DAVA | 3 | 0,1 % | 
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,5 % | 
| PDV | 1 | 0,0 % | 
| 8 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 4 | 0,2 % | 
| Wahlberechtigte | 3.204 | - | 
| Wähler | 2.312 | 72,2 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | 
| Gültige Stimmen | 2.310 | 99,9 % | 
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.204 | 
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.204 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.798 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.406 | 
| Wähler ohne Wahlschein | 1.024 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1.288 | 
| Wähler insgesamt | 2.312 | 
| Wahlbeteiligung | 72,2 % | 
Anteil Urnenwähler: 32,0 %
Anteil Briefwähler: 40,2 %
Wahlbeteiligung: 72,2 %