place
70 Westfriedhof
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 494 | 32,5 % |
| GRÜNE | 236 | 15,5 % |
| SPD | 227 | 14,9 % |
| AfD | 143 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 1,8 % |
| FDP | 71 | 4,7 % |
| ÖDP | 29 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 32 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 35 | 2,3 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 1,1 % |
| Volt | 55 | 3,6 % |
| PIRATEN | 14 | 0,9 % |
| FAMILIE | 3 | 0,2 % |
| MERA25 | 5 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % |
| PdH | 6 | 0,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 5 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
| BSW | 84 | 5,5 % |
| DAVA | 9 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,5 % |
| PDV | 2 | 0,1 % |
| 5 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 5 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.389 | - |
| Wähler | 1.522 | 63,7 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.521 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.389 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.389 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.450 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 939 |
| Wähler ohne Wahlschein | 646 |
| Wähler mit Wahlschein | 876 |
| Wähler insgesamt | 1.522 |
| Wahlbeteiligung | 63,7 % |
Anteil Urnenwähler: 27,0 %
Anteil Briefwähler: 36,7 %
Wahlbeteiligung: 63,7 %