place
02 Marienvorstadt
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 165 | 19,1 % |
GRÜNE | 199 | 23,1 % |
SPD | 82 | 9,5 % |
AfD | 57 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | 25 | 2,9 % |
FDP | 67 | 7,8 % |
ÖDP | 15 | 1,7 % |
DIE LINKE | 37 | 4,3 % |
Die PARTEI | 37 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | 15 | 1,7 % |
Volt | 72 | 8,4 % |
PIRATEN | 13 | 1,5 % |
FAMILIE | 1 | 0,1 % |
MERA25 | 3 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
PdH | 5 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 % |
BSW | 35 | 4,1 % |
DAVA | 5 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 11 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 1.088 | - |
Wähler | 863 | 79,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 862 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.088 |
Wahlbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.088 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 665 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wähler ohne Wahlschein | 316 |
Wähler mit Wahlschein | 547 |
Wähler insgesamt | 863 |
Wahlbeteiligung | 79,3 % |
Anteil Urnenwähler: 29,0 %
Anteil Briefwähler: 50,3 %
Wahlbeteiligung: 79,3 %