place
37 Langwasser Südwest
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.118 | 36,5 % |
GRÜNE | 220 | 7,2 % |
SPD | 428 | 14,0 % |
AfD | 571 | 18,6 % |
FREIE WÄHLER | 67 | 2,2 % |
FDP | 52 | 1,7 % |
ÖDP | 28 | 0,9 % |
DIE LINKE | 65 | 2,1 % |
Die PARTEI | 51 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 46 | 1,5 % |
Volt | 43 | 1,4 % |
PIRATEN | 16 | 0,5 % |
FAMILIE | 11 | 0,4 % |
MERA25 | 13 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,6 % |
PdH | 8 | 0,3 % |
HEIMAT | 5 | 0,2 % |
Bündnis C | 6 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 7 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 11 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % |
BSW | 226 | 7,4 % |
DAVA | 14 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
13 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 5.929 | - |
Wähler | 3.083 | 52,0 % |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 3.065 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.929 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.929 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.455 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.474 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.751 |
Wähler mit Wahlschein | 1.332 |
Wähler insgesamt | 3.083 |
Wahlbeteiligung | 52,0 % |
Anteil Urnenwähler: 29,5 %
Anteil Briefwähler: 22,5 %
Wahlbeteiligung: 52,0 %