place
61 Gebersdorf
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 843 | 41,1 % |
| GRÜNE | 228 | 11,1 % |
| SPD | 300 | 14,6 % |
| AfD | 244 | 11,9 % |
| FREIE WÄHLER | 53 | 2,6 % |
| FDP | 55 | 2,7 % |
| ÖDP | 27 | 1,3 % |
| DIE LINKE | 34 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 28 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 23 | 1,1 % |
| Volt | 35 | 1,7 % |
| PIRATEN | 18 | 0,9 % |
| FAMILIE | 3 | 0,1 % |
| MERA25 | 5 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,7 % |
| PdH | 1 | 0,0 % |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 4 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % |
| BSW | 80 | 3,9 % |
| DAVA | 14 | 0,7 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % |
| PDV | 2 | 0,1 % |
| 10 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 3.166 | - |
| Wähler | 2.057 | 65,0 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.052 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.166 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.166 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.110 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.056 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.078 |
| Wähler mit Wahlschein | 979 |
| Wähler insgesamt | 2.057 |
| Wahlbeteiligung | 65,0 % |
Anteil Urnenwähler: 34,0 %
Anteil Briefwähler: 30,9 %
Wahlbeteiligung: 65,0 %