place
85 Mooshof
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 221 | 34,2 % |
GRÜNE | 108 | 16,7 % |
SPD | 107 | 16,5 % |
AfD | 68 | 10,5 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 3,2 % |
FDP | 15 | 2,3 % |
ÖDP | 2 | 0,3 % |
DIE LINKE | 6 | 0,9 % |
Die PARTEI | 13 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 10 | 1,5 % |
Volt | 18 | 2,8 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,6 % |
PdH | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 2 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 26 | 4,0 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,9 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.075 | - |
Wähler | 649 | 60,4 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 647 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.075 |
Wahlbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.075 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
Wähler ohne Wahlschein | 284 |
Wähler mit Wahlschein | 365 |
Wähler insgesamt | 649 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |
Anteil Urnenwähler: 26,4 %
Anteil Briefwähler: 34,0 %
Wahlbeteiligung: 60,4 %