place
15 Gugelstraße
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 297 | 20,2 % |
| GRÜNE | 208 | 14,1 % |
| SPD | 188 | 12,8 % |
| AfD | 204 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER | 30 | 2,0 % |
| FDP | 40 | 2,7 % |
| ÖDP | 25 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 74 | 5,0 % |
| Die PARTEI | 71 | 4,8 % |
| Tierschutzpartei | 39 | 2,6 % |
| Volt | 74 | 5,0 % |
| PIRATEN | 25 | 1,7 % |
| FAMILIE | 5 | 0,3 % |
| MERA25 | 8 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,7 % |
| PdH | 8 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| BIG | 5 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,5 % |
| DKP | 3 | 0,2 % |
| MLPD | 3 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,1 % |
| dieBasis | 6 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 % |
| BSW | 81 | 5,5 % |
| DAVA | 23 | 1,6 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 15 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,1 % |
| 7 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.508 | - |
| Wähler | 1.478 | 42,1 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 1.472 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.508 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.508 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.706 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 802 |
| Wähler ohne Wahlschein | 773 |
| Wähler mit Wahlschein | 705 |
| Wähler insgesamt | 1.478 |
| Wahlbeteiligung | 42,1 % |
Anteil Urnenwähler: 22,0 %
Anteil Briefwähler: 20,1 %
Wahlbeteiligung: 42,1 %