place
33 Langwasser Nordost
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.030 | 37,7 % |
GRÜNE | 314 | 11,5 % |
SPD | 359 | 13,1 % |
AfD | 426 | 15,6 % |
FREIE WÄHLER | 72 | 2,6 % |
FDP | 88 | 3,2 % |
ÖDP | 32 | 1,2 % |
DIE LINKE | 43 | 1,6 % |
Die PARTEI | 32 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 26 | 1,0 % |
Volt | 36 | 1,3 % |
PIRATEN | 18 | 0,7 % |
FAMILIE | 10 | 0,4 % |
MERA25 | 7 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,1 % |
PdH | 9 | 0,3 % |
HEIMAT | 3 | 0,1 % |
Bündnis C | 5 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 2 | 0,1 % |
ABG | 2 | 0,1 % |
dieBasis | 9 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % |
BSW | 158 | 5,8 % |
DAVA | 11 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
17 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 4.840 | - |
Wähler | 2.746 | 56,7 % |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 2.733 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.840 |
Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.840 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.326 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.514 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.394 |
Wähler mit Wahlschein | 1.352 |
Wähler insgesamt | 2.746 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |
Anteil Urnenwähler: 28,8 %
Anteil Briefwähler: 27,9 %
Wahlbeteiligung: 56,7 %