place
19 Schweinau
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 269 | 31,6 % |
GRÜNE | 83 | 9,7 % |
SPD | 118 | 13,8 % |
AfD | 146 | 17,1 % |
FREIE WÄHLER | 20 | 2,3 % |
FDP | 25 | 2,9 % |
ÖDP | 7 | 0,8 % |
DIE LINKE | 20 | 2,3 % |
Die PARTEI | 16 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,6 % |
Volt | 21 | 2,5 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 8 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,2 % |
HEIMAT | 3 | 0,4 % |
Bündnis C | 3 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,2 % |
MLPD | 1 | 0,1 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,5 % |
BSW | 69 | 8,1 % |
DAVA | 13 | 1,5 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,1 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 2.388 | - |
Wähler | 857 | 35,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 852 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.388 |
Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.388 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.947 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 441 |
Wähler ohne Wahlschein | 473 |
Wähler mit Wahlschein | 384 |
Wähler insgesamt | 857 |
Wahlbeteiligung | 35,9 % |
Anteil Urnenwähler: 19,8 %
Anteil Briefwähler: 16,1 %
Wahlbeteiligung: 35,9 %