place
10 Ludwigsfeld
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 907 | 26,9 % |
GRÜNE | 522 | 15,5 % |
SPD | 435 | 12,9 % |
AfD | 448 | 13,3 % |
FREIE WÄHLER | 86 | 2,6 % |
FDP | 93 | 2,8 % |
ÖDP | 51 | 1,5 % |
DIE LINKE | 140 | 4,2 % |
Die PARTEI | 95 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | 53 | 1,6 % |
Volt | 159 | 4,7 % |
PIRATEN | 30 | 0,9 % |
FAMILIE | 10 | 0,3 % |
MERA25 | 11 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,4 % |
PdH | 9 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 3 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % |
DKP | 2 | 0,1 % |
MLPD | 5 | 0,1 % |
SGP | 3 | 0,1 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 6 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,4 % |
BSW | 176 | 5,2 % |
DAVA | 33 | 1,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 19 | 0,6 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
21 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 11 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 6.471 | - |
Wähler | 3.378 | 52,2 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 3.370 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.471 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.471 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.543 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.928 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.632 |
Wähler mit Wahlschein | 1.746 |
Wähler insgesamt | 3.378 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |
Anteil Urnenwähler: 25,2 %
Anteil Briefwähler: 27,0 %
Wahlbeteiligung: 52,2 %