place
20 St. Leonhard
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 815 | 26,9 % |
GRÜNE | 407 | 13,4 % |
SPD | 331 | 10,9 % |
AfD | 445 | 14,7 % |
FREIE WÄHLER | 60 | 2,0 % |
FDP | 88 | 2,9 % |
ÖDP | 37 | 1,2 % |
DIE LINKE | 135 | 4,5 % |
Die PARTEI | 80 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 55 | 1,8 % |
Volt | 130 | 4,3 % |
PIRATEN | 38 | 1,3 % |
FAMILIE | 9 | 0,3 % |
MERA25 | 17 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,4 % |
PdH | 23 | 0,8 % |
HEIMAT | 3 | 0,1 % |
Bündnis C | 5 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 5 | 0,2 % |
BIG | 3 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,3 % |
DKP | 3 | 0,1 % |
MLPD | 4 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 8 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % |
BSW | 171 | 5,6 % |
DAVA | 79 | 2,6 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 19 | 0,6 % |
PDV | 4 | 0,1 % |
20 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 6.864 | - |
Wähler | 3.037 | 44,2 % |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 3.028 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.864 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.864 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.346 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.518 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.685 |
Wähler mit Wahlschein | 1.352 |
Wähler insgesamt | 3.037 |
Wahlbeteiligung | 44,2 % |
Anteil Urnenwähler: 24,5 %
Anteil Briefwähler: 19,7 %
Wahlbeteiligung: 44,2 %