place
23 Sandberg
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 798 | 20,6 % |
GRÜNE | 862 | 22,2 % |
SPD | 459 | 11,8 % |
AfD | 359 | 9,3 % |
FREIE WÄHLER | 82 | 2,1 % |
FDP | 146 | 3,8 % |
ÖDP | 65 | 1,7 % |
DIE LINKE | 190 | 4,9 % |
Die PARTEI | 127 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | 61 | 1,6 % |
Volt | 241 | 6,2 % |
PIRATEN | 57 | 1,5 % |
FAMILIE | 11 | 0,3 % |
MERA25 | 22 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,7 % |
PdH | 22 | 0,6 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 8 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % |
DKP | 6 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 15 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % |
BSW | 188 | 4,8 % |
DAVA | 24 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 9 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 37 | 1,0 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
26 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 7 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 6.787 | - |
Wähler | 3.893 | 57,4 % |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 3.878 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.787 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.787 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.261 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.865 |
Wähler mit Wahlschein | 2.028 |
Wähler insgesamt | 3.893 |
Wahlbeteiligung | 57,4 % |
Anteil Urnenwähler: 27,5 %
Anteil Briefwähler: 29,9 %
Wahlbeteiligung: 57,4 %