place
94 Laufamholz
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.840 | 39,9 % |
GRÜNE | 769 | 16,7 % |
SPD | 493 | 10,7 % |
AfD | 391 | 8,5 % |
FREIE WÄHLER | 101 | 2,2 % |
FDP | 228 | 5,0 % |
ÖDP | 81 | 1,8 % |
DIE LINKE | 72 | 1,6 % |
Die PARTEI | 73 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 51 | 1,1 % |
Volt | 146 | 3,2 % |
PIRATEN | 30 | 0,7 % |
FAMILIE | 14 | 0,3 % |
MERA25 | 9 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,3 % |
PdH | 21 | 0,5 % |
HEIMAT | 4 | 0,1 % |
Bündnis C | 9 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 6 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,0 % |
dieBasis | 19 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,2 % |
BSW | 171 | 3,7 % |
DAVA | 4 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
22 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 6.378 | - |
Wähler | 4.612 | 72,3 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 4.606 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.378 |
Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.378 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.773 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.605 |
Wähler ohne Wahlschein | 2.211 |
Wähler mit Wahlschein | 2.401 |
Wähler insgesamt | 4.612 |
Wahlbeteiligung | 72,3 % |
Anteil Urnenwähler: 34,7 %
Anteil Briefwähler: 37,6 %
Wahlbeteiligung: 72,3 %