place
08 Pirckheimerstraße
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 731 | 22,0 % |
| GRÜNE | 833 | 25,1 % |
| SPD | 423 | 12,8 % |
| AfD | 234 | 7,1 % |
| FREIE WÄHLER | 58 | 1,7 % |
| FDP | 151 | 4,6 % |
| ÖDP | 54 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 142 | 4,3 % |
| Die PARTEI | 99 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | 40 | 1,2 % |
| Volt | 227 | 6,8 % |
| PIRATEN | 42 | 1,3 % |
| FAMILIE | 7 | 0,2 % |
| MERA25 | 19 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,3 % |
| PdH | 20 | 0,6 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % |
| DKP | 4 | 0,1 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,1 % |
| ABG | 1 | 0,0 % |
| dieBasis | 10 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,2 % |
| BSW | 125 | 3,8 % |
| DAVA | 10 | 0,3 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,6 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 23 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 7 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 5.037 | - |
| Wähler | 3.323 | 66,0 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.316 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.037 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.037 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.151 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.886 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.583 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.740 |
| Wähler insgesamt | 3.323 |
| Wahlbeteiligung | 66,0 % |
Anteil Urnenwähler: 31,4 %
Anteil Briefwähler: 34,5 %
Wahlbeteiligung: 66,0 %