place
84 Ziegelstein
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 887 | 31,0 % |
GRÜNE | 592 | 20,7 % |
SPD | 390 | 13,6 % |
AfD | 260 | 9,1 % |
FREIE WÄHLER | 52 | 1,8 % |
FDP | 106 | 3,7 % |
ÖDP | 71 | 2,5 % |
DIE LINKE | 83 | 2,9 % |
Die PARTEI | 49 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 32 | 1,1 % |
Volt | 87 | 3,0 % |
PIRATEN | 25 | 0,9 % |
FAMILIE | 4 | 0,1 % |
MERA25 | 7 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % |
PdH | 2 | 0,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,1 % |
dieBasis | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % |
BSW | 136 | 4,8 % |
DAVA | 8 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
11 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 6 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 4.197 | - |
Wähler | 2.865 | 68,3 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 2.860 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.197 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.197 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.650 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.547 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.446 |
Wähler mit Wahlschein | 1.419 |
Wähler insgesamt | 2.865 |
Wahlbeteiligung | 68,3 % |
Anteil Urnenwähler: 34,5 %
Anteil Briefwähler: 33,8 %
Wahlbeteiligung: 68,3 %