place
45 Gartenstadt
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 1.127 | 32,1 % |
| GRÜNE | 371 | 10,6 % |
| SPD | 678 | 19,3 % |
| AfD | 550 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | 115 | 3,3 % |
| FDP | 68 | 1,9 % |
| ÖDP | 52 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 73 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 61 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 63 | 1,8 % |
| Volt | 55 | 1,6 % |
| PIRATEN | 25 | 0,7 % |
| FAMILIE | 16 | 0,5 % |
| MERA25 | 11 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,4 % |
| PdH | 7 | 0,2 % |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 2 | 0,1 % |
| SGP | 2 | 0,1 % |
| ABG | 4 | 0,1 % |
| dieBasis | 6 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,3 % |
| BSW | 116 | 3,3 % |
| DAVA | 39 | 1,1 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % |
| PDV | 3 | 0,1 % |
| 12 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 7 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 5.597 | - |
| Wähler | 3.524 | 63,0 % |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 3.507 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.597 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.597 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.733 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.864 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.840 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.684 |
| Wähler insgesamt | 3.524 |
| Wahlbeteiligung | 63,0 % |
Anteil Urnenwähler: 32,9 %
Anteil Briefwähler: 30,1 %
Wahlbeteiligung: 63,0 %