place
27 Veilhof
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.018 | 21,9 % |
GRÜNE | 1.014 | 21,9 % |
SPD | 617 | 13,3 % |
AfD | 363 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | 92 | 2,0 % |
FDP | 225 | 4,9 % |
ÖDP | 71 | 1,5 % |
DIE LINKE | 192 | 4,1 % |
Die PARTEI | 127 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 64 | 1,4 % |
Volt | 316 | 6,8 % |
PIRATEN | 55 | 1,2 % |
FAMILIE | 13 | 0,3 % |
MERA25 | 28 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,3 % |
PdH | 22 | 0,5 % |
HEIMAT | 4 | 0,1 % |
Bündnis C | 6 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % |
DKP | 3 | 0,1 % |
MLPD | 2 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 13 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,3 % |
BSW | 225 | 4,9 % |
DAVA | 23 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 31 | 0,7 % |
PDV | 6 | 0,1 % |
37 | 0,8 % | |
V-Partei³ | 25 | 0,5 % |
Wahlberechtigte | 7.594 | - |
Wähler | 4.653 | 61,3 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 4.639 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.594 |
Wahlbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.594 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.053 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.541 |
Wähler ohne Wahlschein | 2.361 |
Wähler mit Wahlschein | 2.292 |
Wähler insgesamt | 4.653 |
Wahlbeteiligung | 61,3 % |
Anteil Urnenwähler: 31,1 %
Anteil Briefwähler: 30,2 %
Wahlbeteiligung: 61,3 %