place
12 Guntherstraße
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 467 | 25,6 % |
GRÜNE | 433 | 23,7 % |
SPD | 234 | 12,8 % |
AfD | 137 | 7,5 % |
FREIE WÄHLER | 38 | 2,1 % |
FDP | 64 | 3,5 % |
ÖDP | 28 | 1,5 % |
DIE LINKE | 84 | 4,6 % |
Die PARTEI | 54 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 23 | 1,3 % |
Volt | 108 | 5,9 % |
PIRATEN | 13 | 0,7 % |
FAMILIE | 5 | 0,3 % |
MERA25 | 7 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % |
PdH | 10 | 0,5 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,1 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,3 % |
BSW | 67 | 3,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 4 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 2.669 | - |
Wähler | 1.833 | 68,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.826 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.669 |
Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.669 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.561 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.108 |
Wähler ohne Wahlschein | 811 |
Wähler mit Wahlschein | 1.022 |
Wähler insgesamt | 1.833 |
Wahlbeteiligung | 68,7 % |
Anteil Urnenwähler: 30,4 %
Anteil Briefwähler: 38,3 %
Wahlbeteiligung: 68,7 %