place
05 Himpfelshof
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 534 | 20,1 % |
| GRÜNE | 710 | 26,8 % |
| SPD | 361 | 13,6 % |
| AfD | 143 | 5,4 % |
| FREIE WÄHLER | 52 | 2,0 % |
| FDP | 128 | 4,8 % |
| ÖDP | 48 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 123 | 4,6 % |
| Die PARTEI | 112 | 4,2 % |
| Tierschutzpartei | 36 | 1,4 % |
| Volt | 164 | 6,2 % |
| PIRATEN | 21 | 0,8 % |
| FAMILIE | 4 | 0,2 % |
| MERA25 | 23 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,1 % |
| PdH | 10 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 2 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 8 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,5 % |
| BSW | 98 | 3,7 % |
| DAVA | 6 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 26 | 1,0 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 14 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.806 | - |
| Wähler | 2.658 | 69,8 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.653 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.806 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.806 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.267 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.539 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.252 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.406 |
| Wähler insgesamt | 2.658 |
| Wahlbeteiligung | 69,8 % |
Anteil Urnenwähler: 32,9 %
Anteil Briefwähler: 36,9 %
Wahlbeteiligung: 69,8 %