place
74 Thon
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 979 | 33,9 % |
GRÜNE | 566 | 19,6 % |
SPD | 366 | 12,7 % |
AfD | 236 | 8,2 % |
FREIE WÄHLER | 69 | 2,4 % |
FDP | 144 | 5,0 % |
ÖDP | 52 | 1,8 % |
DIE LINKE | 55 | 1,9 % |
Die PARTEI | 67 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 30 | 1,0 % |
Volt | 95 | 3,3 % |
PIRATEN | 40 | 1,4 % |
FAMILIE | 6 | 0,2 % |
MERA25 | 8 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,2 % |
PdH | 8 | 0,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 15 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % |
BSW | 94 | 3,3 % |
DAVA | 4 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % |
PDV | 4 | 0,1 % |
16 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 3.917 | - |
Wähler | 2.893 | 73,9 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 2.888 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.917 |
Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.917 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.272 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.645 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.371 |
Wähler mit Wahlschein | 1.522 |
Wähler insgesamt | 2.893 |
Wahlbeteiligung | 73,9 % |
Anteil Urnenwähler: 35,0 %
Anteil Briefwähler: 38,9 %
Wahlbeteiligung: 73,9 %