place
16 Steinbühl
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 565 | 24,0 % |
| GRÜNE | 341 | 14,5 % |
| SPD | 273 | 11,6 % |
| AfD | 292 | 12,4 % |
| FREIE WÄHLER | 41 | 1,7 % |
| FDP | 62 | 2,6 % |
| ÖDP | 38 | 1,6 % |
| DIE LINKE | 137 | 5,8 % |
| Die PARTEI | 77 | 3,3 % |
| Tierschutzpartei | 42 | 1,8 % |
| Volt | 114 | 4,8 % |
| PIRATEN | 36 | 1,5 % |
| FAMILIE | 17 | 0,7 % |
| MERA25 | 30 | 1,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,5 % |
| PdH | 16 | 0,7 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % |
| BIG | 7 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % |
| DKP | 4 | 0,2 % |
| MLPD | 3 | 0,1 % |
| SGP | 2 | 0,1 % |
| ABG | 3 | 0,1 % |
| dieBasis | 7 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,4 % |
| BSW | 131 | 5,6 % |
| DAVA | 33 | 1,4 % |
| KLIMALISTE | 8 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,6 % |
| PDV | 2 | 0,1 % |
| 16 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 9 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.674 | - |
| Wähler | 2.360 | 41,6 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 2.353 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.674 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.674 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.418 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.256 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.266 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.094 |
| Wähler insgesamt | 2.360 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |
Anteil Urnenwähler: 22,3 %
Anteil Briefwähler: 19,3 %
Wahlbeteiligung: 41,6 %