place
77-78 Neunhof, Boxdorf
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 966 | 44,4 % |
| GRÜNE | 260 | 12,0 % |
| SPD | 264 | 12,1 % |
| AfD | 228 | 10,5 % |
| FREIE WÄHLER | 77 | 3,5 % |
| FDP | 88 | 4,0 % |
| ÖDP | 21 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 35 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 24 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,0 % |
| Volt | 59 | 2,7 % |
| PIRATEN | 7 | 0,3 % |
| FAMILIE | 6 | 0,3 % |
| MERA25 | 3 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % |
| BSW | 58 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 4 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,0 % |
| 14 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 8 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.175 | - |
| Wähler | 2.179 | 68,6 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.174 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.175 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.175 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.920 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.255 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.070 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.109 |
| Wähler insgesamt | 2.179 |
| Wahlbeteiligung | 68,6 % |
Anteil Urnenwähler: 33,7 %
Anteil Briefwähler: 34,9 %
Wahlbeteiligung: 68,6 %