place
80 Schleifweg
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 456 | 26,6 % |
| GRÜNE | 379 | 22,1 % |
| SPD | 206 | 12,0 % |
| AfD | 135 | 7,9 % |
| FREIE WÄHLER | 39 | 2,3 % |
| FDP | 76 | 4,4 % |
| ÖDP | 42 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 54 | 3,2 % |
| Die PARTEI | 33 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 17 | 1,0 % |
| Volt | 88 | 5,1 % |
| PIRATEN | 20 | 1,2 % |
| FAMILIE | 5 | 0,3 % |
| MERA25 | 8 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % |
| PdH | 8 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 3 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
| BIG | 3 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
| DKP | 4 | 0,2 % |
| MLPD | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,4 % |
| BSW | 95 | 5,5 % |
| DAVA | 7 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 3 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 2.690 | - |
| Wähler | 1.720 | 63,9 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.714 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.690 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.690 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.717 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 973 |
| Wähler ohne Wahlschein | 825 |
| Wähler mit Wahlschein | 895 |
| Wähler insgesamt | 1.720 |
| Wahlbeteiligung | 63,9 % |
Anteil Urnenwähler: 30,7 %
Anteil Briefwähler: 33,3 %
Wahlbeteiligung: 63,9 %