place
40-43 Hasenb., Rangierbhf., Katzw. Str., Dianastr.
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 368 | 26,3 % |
GRÜNE | 119 | 8,5 % |
SPD | 183 | 13,1 % |
AfD | 259 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | 31 | 2,2 % |
FDP | 33 | 2,4 % |
ÖDP | 27 | 1,9 % |
DIE LINKE | 48 | 3,4 % |
Die PARTEI | 37 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 23 | 1,6 % |
Volt | 46 | 3,3 % |
PIRATEN | 15 | 1,1 % |
FAMILIE | 10 | 0,7 % |
MERA25 | 4 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,7 % |
PdH | 6 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,2 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % |
DKP | 4 | 0,3 % |
MLPD | 2 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 3 | 0,2 % |
dieBasis | 4 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 % |
BSW | 108 | 7,7 % |
DAVA | 33 | 2,4 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
5 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 3.519 | - |
Wähler | 1.401 | 39,8 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.398 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.519 |
Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.519 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.741 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 778 |
Wähler ohne Wahlschein | 732 |
Wähler mit Wahlschein | 669 |
Wähler insgesamt | 1.401 |
Wahlbeteiligung | 39,8 % |
Anteil Urnenwähler: 20,8 %
Anteil Briefwähler: 19,0 %
Wahlbeteiligung: 39,8 %