place
14 Hummelstein
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 956 | 28,4 % |
GRÜNE | 465 | 13,8 % |
SPD | 476 | 14,1 % |
AfD | 411 | 12,2 % |
FREIE WÄHLER | 54 | 1,6 % |
FDP | 86 | 2,6 % |
ÖDP | 66 | 2,0 % |
DIE LINKE | 163 | 4,8 % |
Die PARTEI | 92 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 60 | 1,8 % |
Volt | 125 | 3,7 % |
PIRATEN | 36 | 1,1 % |
FAMILIE | 10 | 0,3 % |
MERA25 | 31 | 0,9 % |
TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,5 % |
PdH | 8 | 0,2 % |
HEIMAT | 4 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 5 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,3 % |
DKP | 3 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 10 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,1 % |
BSW | 173 | 5,1 % |
DAVA | 42 | 1,2 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 22 | 0,7 % |
PDV | 2 | 0,1 % |
17 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 10 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 6.294 | - |
Wähler | 3.375 | 53,6 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 3.365 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.294 |
Wahlbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.294 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.507 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.787 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.772 |
Wähler mit Wahlschein | 1.603 |
Wähler insgesamt | 3.375 |
Wahlbeteiligung | 53,6 % |
Anteil Urnenwähler: 28,2 %
Anteil Briefwähler: 25,5 %
Wahlbeteiligung: 53,6 %