place
44 Trierer Straße
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 995 | 36,5 % |
GRÜNE | 416 | 15,3 % |
SPD | 376 | 13,8 % |
AfD | 313 | 11,5 % |
FREIE WÄHLER | 67 | 2,5 % |
FDP | 80 | 2,9 % |
ÖDP | 46 | 1,7 % |
DIE LINKE | 54 | 2,0 % |
Die PARTEI | 51 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 37 | 1,4 % |
Volt | 51 | 1,9 % |
PIRATEN | 19 | 0,7 % |
FAMILIE | 13 | 0,5 % |
MERA25 | 7 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,7 % |
PdH | 3 | 0,1 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 10 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
DKP | 2 | 0,1 % |
MLPD | 1 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 % |
BSW | 82 | 3,0 % |
DAVA | 19 | 0,7 % |
KLIMALISTE | 6 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,3 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
13 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 5 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 3.870 | - |
Wähler | 2.737 | 70,7 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 2.723 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.870 |
Wahlbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.870 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.514 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.356 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.485 |
Wähler mit Wahlschein | 1.252 |
Wähler insgesamt | 2.737 |
Wahlbeteiligung | 70,7 % |
Anteil Urnenwähler: 38,4 %
Anteil Briefwähler: 32,4 %
Wahlbeteiligung: 70,7 %