place
51 Röthenbach West
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.302 | 41,6 % |
GRÜNE | 267 | 8,5 % |
SPD | 342 | 10,9 % |
AfD | 547 | 17,5 % |
FREIE WÄHLER | 86 | 2,7 % |
FDP | 78 | 2,5 % |
ÖDP | 32 | 1,0 % |
DIE LINKE | 68 | 2,2 % |
Die PARTEI | 31 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 27 | 0,9 % |
Volt | 63 | 2,0 % |
PIRATEN | 17 | 0,5 % |
FAMILIE | 12 | 0,4 % |
MERA25 | 9 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % |
PdH | 5 | 0,2 % |
HEIMAT | 2 | 0,1 % |
Bündnis C | 3 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,1 % |
MLPD | 3 | 0,1 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 7 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,3 % |
BSW | 173 | 5,5 % |
DAVA | 13 | 0,4 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % |
PDV | 4 | 0,1 % |
12 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 7 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 6.097 | - |
Wähler | 3.143 | 51,5 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 3.132 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.097 |
Wahlbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.097 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.531 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.566 |
Wähler ohne Wahlschein | 1.745 |
Wähler mit Wahlschein | 1.398 |
Wähler insgesamt | 3.143 |
Wahlbeteiligung | 51,5 % |
Anteil Urnenwähler: 28,6 %
Anteil Briefwähler: 22,9 %
Wahlbeteiligung: 51,5 %