place
25 Uhlandstraße
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 1.065 | 22,5 % |
GRÜNE | 1.174 | 24,8 % |
SPD | 648 | 13,7 % |
AfD | 371 | 7,8 % |
FREIE WÄHLER | 81 | 1,7 % |
FDP | 218 | 4,6 % |
ÖDP | 92 | 1,9 % |
DIE LINKE | 201 | 4,3 % |
Die PARTEI | 96 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 65 | 1,4 % |
Volt | 268 | 5,7 % |
PIRATEN | 50 | 1,1 % |
FAMILIE | 11 | 0,2 % |
MERA25 | 22 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,2 % |
PdH | 26 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 3 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
DKP | 7 | 0,1 % |
MLPD | 2 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 4 | 0,1 % |
dieBasis | 18 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,5 % |
BSW | 176 | 3,7 % |
DAVA | 25 | 0,5 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 23 | 0,5 % |
PDV | 3 | 0,1 % |
30 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 8 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 7.536 | - |
Wähler | 4.754 | 63,1 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 4.729 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 14 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.536 |
Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.536 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.926 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.610 |
Wähler ohne Wahlschein | 2.362 |
Wähler mit Wahlschein | 2.392 |
Wähler insgesamt | 4.754 |
Wahlbeteiligung | 63,1 % |
Anteil Urnenwähler: 31,3 %
Anteil Briefwähler: 31,7 %
Wahlbeteiligung: 63,1 %