place
73/75/87 Buch, Almoshof, Flughafen
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CSU | 581 | 46,0 % |
GRÜNE | 130 | 10,3 % |
SPD | 98 | 7,8 % |
AfD | 147 | 11,6 % |
FREIE WÄHLER | 66 | 5,2 % |
FDP | 42 | 3,3 % |
ÖDP | 25 | 2,0 % |
DIE LINKE | 17 | 1,3 % |
Die PARTEI | 29 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 14 | 1,1 % |
Volt | 26 | 2,1 % |
PIRATEN | 10 | 0,8 % |
FAMILIE | 6 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
PdH | 4 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 % |
BIG | 1 | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,2 % |
dieBasis | 3 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,3 % |
BSW | 37 | 2,9 % |
DAVA | 4 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.819 | - |
Wähler | 1.266 | 69,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 1.263 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.819 |
Wahlbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.819 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.199 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 620 |
Wähler ohne Wahlschein | 720 |
Wähler mit Wahlschein | 546 |
Wähler insgesamt | 1.266 |
Wahlbeteiligung | 69,6 % |
Anteil Urnenwähler: 39,6 %
Anteil Briefwähler: 30,0 %
Wahlbeteiligung: 69,6 %