place
97 Brunn
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 262 | 46,3 % |
| GRÜNE | 62 | 11,0 % |
| SPD | 51 | 9,0 % |
| AfD | 82 | 14,5 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,7 % |
| FDP | 14 | 2,5 % |
| ÖDP | 4 | 0,7 % |
| DIE LINKE | 7 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 12 | 2,1 % |
| Volt | 9 | 1,6 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| FAMILIE | 3 | 0,5 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
| BSW | 16 | 2,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 763 | - |
| Wähler | 566 | 74,2 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 566 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 2 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 2 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 763 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 482 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 281 |
| Wähler ohne Wahlschein | 296 |
| Wähler mit Wahlschein | 270 |
| Wähler insgesamt | 566 |
| Wahlbeteiligung | 74,2 % |
Anteil Urnenwähler: 38,8 %
Anteil Briefwähler: 35,4 %
Wahlbeteiligung: 74,2 %