place
Schwabach
Auszählungsstand
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 6.938 | 33,8 % | 7.891 | 38,5 % | 14.829 | 36,2 % |
| GRÜNE | 2.899 | 14,1 % | 2.896 | 14,1 % | 5.795 | 14,1 % |
| FREIE WÄHLER | 1.958 | 9,5 % | 1.985 | 9,7 % | 3.943 | 9,6 % |
| AfD | 2.827 | 13,8 % | 2.886 | 14,1 % | 5.713 | 13,9 % |
| SPD | 3.968 | 19,3 % | 2.595 | 12,7 % | 6.563 | 16,0 % |
| FDP | 596 | 2,9 % | 527 | 2,6 % | 1.123 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 335 | 1,6 % | 408 | 2,0 % | 743 | 1,8 % |
| ÖDP | 348 | 1,7 % | 338 | 1,7 % | 686 | 1,7 % |
| PIRATEN | - | - | 98 | 0,5 % | 98 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 384 | 1,9 % | 384 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 270 | 1,3 % | 146 | 0,7 % | 416 | 1,0 % |
| dieBasis | 368 | 1,8 % | 307 | 1,5 % | 675 | 1,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 17 | 0,1 % | 17 | 0,0 % |
| Wähler | 20.698 | 70,4 % | 20.698 | 70,4 % | 20.698 | 70,4 % |
| Ungültige Stimmen | 191 | 0,9 % | 219 | 1,1 % | 410 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 20.507 | 99,1 % | 20.478 | 98,9 % | 40.985 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 29.409 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.167 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12.242 |
| Wähler ohne Wahlschein | 9.181 |
| Wähler mit Wahlschein | 11.517 |
| Wähler insgesamt | 20.698 |
| Wahlbeteiligung | 70,4 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 70,4 %
Anteil Urnenwähler: 31,2 %
Anteil Briefwähler: 39,2 %