place
5624 (Wolkersdorf, Zwieseltal-Grundschule)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 147 | 36,0 % | 159 | 39,0 % | 306 | 37,5 % |
GRÜNE | 66 | 16,2 % | 58 | 14,2 % | 124 | 15,2 % |
FREIE WÄHLER | 32 | 7,8 % | 30 | 7,4 % | 62 | 7,6 % |
AfD | 63 | 15,4 % | 65 | 15,9 % | 128 | 15,7 % |
SPD | 80 | 19,6 % | 58 | 14,2 % | 138 | 16,9 % |
FDP | 8 | 2,0 % | 10 | 2,5 % | 18 | 2,2 % |
DIE LINKE | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % | 5 | 0,6 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % | 4 | 1,0 % | 7 | 0,9 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 1,2 % | 5 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 12 | 2,9 % | 12 | 1,5 % |
DIE FRANKEN | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | 3 | 0,4 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 415 | 35,7 % | 415 | 35,7 % | 415 | 35,7 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,7 % | 7 | 1,7 % | 14 | 1,7 % |
Gültige Stimmen | 408 | 98,3 % | 408 | 98,3 % | 816 | 98,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 1.163 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 526 |
Wähler ohne Wahlschein | 407 |
Wähler mit Wahlschein | 8 |
Wähler insgesamt | 415 |
Wahlbeteiligung | 35,7 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,7 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.