place
9974 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 176 | 35,8 % | 198 | 40,5 % | 374 | 38,2 % |
GRÜNE | 74 | 15,1 % | 66 | 13,5 % | 140 | 14,3 % |
FREIE WÄHLER | 46 | 9,4 % | 65 | 13,3 % | 111 | 11,3 % |
AfD | 51 | 10,4 % | 48 | 9,8 % | 99 | 10,1 % |
SPD | 99 | 20,2 % | 63 | 12,9 % | 162 | 16,5 % |
FDP | 21 | 4,3 % | 17 | 3,5 % | 38 | 3,9 % |
DIE LINKE | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | 7 | 0,7 % |
ÖDP | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % | 11 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,6 % | 8 | 0,8 % |
DIE FRANKEN | 7 | 1,4 % | 3 | 0,6 % | 10 | 1,0 % |
dieBasis | 8 | 1,6 % | 8 | 1,6 % | 16 | 1,6 % |
WiR e.V. | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
Wähler | 493 | - | 493 | - | 493 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 4 | 0,8 % | 6 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 491 | 99,6 % | 489 | 99,2 % | 980 | 99,4 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 493 |
Wähler insgesamt | 493 |
Wahlbeteiligung |