place
9982 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 172 | 34,4 % | 203 | 40,8 % | 375 | 37,6 % |
GRÜNE | 65 | 13,0 % | 63 | 12,7 % | 128 | 12,8 % |
FREIE WÄHLER | 61 | 12,2 % | 59 | 11,9 % | 120 | 12,0 % |
AfD | 47 | 9,4 % | 46 | 9,3 % | 93 | 9,3 % |
SPD | 120 | 24,0 % | 86 | 17,3 % | 206 | 20,7 % |
FDP | 9 | 1,8 % | 9 | 1,8 % | 18 | 1,8 % |
DIE LINKE | 8 | 1,6 % | 9 | 1,8 % | 17 | 1,7 % |
ÖDP | 9 | 1,8 % | 8 | 1,6 % | 17 | 1,7 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | 6 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
dieBasis | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 12 | 1,2 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 502 | - | 502 | - | 502 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 5 | 1,0 % | 7 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 500 | 99,6 % | 497 | 99,0 % | 997 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 502 |
Wähler insgesamt | 502 |
Wahlbeteiligung |