place
9985 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 182 | 34,9 % | 205 | 39,4 % | 387 | 37,2 % |
GRÜNE | 93 | 17,9 % | 90 | 17,3 % | 183 | 17,6 % |
FREIE WÄHLER | 48 | 9,2 % | 51 | 9,8 % | 99 | 9,5 % |
AfD | 60 | 11,5 % | 59 | 11,3 % | 119 | 11,4 % |
SPD | 96 | 18,4 % | 60 | 11,5 % | 156 | 15,0 % |
FDP | 18 | 3,5 % | 17 | 3,3 % | 35 | 3,4 % |
DIE LINKE | 7 | 1,3 % | 10 | 1,9 % | 17 | 1,6 % |
ÖDP | 6 | 1,2 % | 9 | 1,7 % | 15 | 1,4 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % | 10 | 1,0 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % | 8 | 0,8 % |
dieBasis | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | 10 | 1,0 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
Wähler | 523 | - | 523 | - | 523 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 3 | 0,6 % | 5 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 521 | 99,6 % | 520 | 99,4 % | 1.041 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 523 |
Wähler insgesamt | 523 |
Wahlbeteiligung |