place
Nürnberg-Süd
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| Nürnberg-Süd | |
| 31 Rangierbahnhof-Siedlung | |
| 32 Langwasser Nordwest | |
| 33 Langwasser Nordost | |
| 34-36 Beuthener Str., Altenfurt Nord, Langw. SO | |
| 37 Langwasser Südwest | |
| 38-39 Altenfurt, Moorenbrunn, Gewerbepark N-Feu | |
| 40-43 Hasenb., Rangierbhf., Katzw. Str., Dianastr. | |
| 44 Trierer Straße | |
| 45 Gartenstadt | |
| 46 Werderau | |
| 47-48 Maiach, Katzwang, Reichelsd. O, R.Keller | |
| 49 Kornburg und Worzeldorf |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 17.747 | 40,6 % | 17.419 | 39,8 % | 35.166 | 40,2 % |
| GRÜNE | 5.659 | 12,9 % | 5.364 | 12,3 % | 11.023 | 12,6 % |
| FREIE WÄHLER | 3.077 | 7,0 % | 3.051 | 7,0 % | 6.128 | 7,0 % |
| AfD | 7.578 | 17,3 % | 7.667 | 17,5 % | 15.245 | 17,4 % |
| SPD | 5.993 | 13,7 % | 5.864 | 13,4 % | 11.857 | 13,6 % |
| FDP | 854 | 2,0 % | 915 | 2,1 % | 1.769 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 994 | 2,3 % | 1.014 | 2,3 % | 2.008 | 2,3 % |
| ÖDP | 706 | 1,6 % | 688 | 1,6 % | 1.394 | 1,6 % |
| PIRATEN | - | - | 200 | 0,5 % | 200 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 685 | 1,6 % | 685 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 656 | 1,5 % | 451 | 1,0 % | 1.107 | 1,3 % |
| dieBasis | 486 | 1,1 % | 390 | 0,9 % | 876 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 30 | 0,1 % | 30 | 0,0 % |
| Wähler | 44.356 | 67,2 % | 44.356 | 67,2 % | 44.356 | 67,2 % |
| Ungültige Stimmen | 602 | 1,4 % | 606 | 1,4 % | 1.208 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 43.750 | 98,6 % | 43.738 | 98,6 % | 87.488 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 66.047 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 43.905 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22.142 |
| Wähler ohne Wahlschein | 23.811 |
| Wähler mit Wahlschein | 20.545 |
| Wähler insgesamt | 44.356 |
| Wahlbeteiligung | 67,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 67,2 %
Anteil Urnenwähler: 36,1 %
Anteil Briefwähler: 31,1 %