place
9986 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 149 | 28,7 % | 193 | 37,3 % | 342 | 33,0 % |
GRÜNE | 96 | 18,5 % | 88 | 17,0 % | 184 | 17,7 % |
FREIE WÄHLER | 60 | 11,5 % | 56 | 10,8 % | 116 | 11,2 % |
AfD | 56 | 10,8 % | 57 | 11,0 % | 113 | 10,9 % |
SPD | 112 | 21,5 % | 75 | 14,5 % | 187 | 18,0 % |
FDP | 19 | 3,7 % | 17 | 3,3 % | 36 | 3,5 % |
DIE LINKE | 10 | 1,9 % | 12 | 2,3 % | 22 | 2,1 % |
ÖDP | 6 | 1,2 % | 6 | 1,2 % | 12 | 1,2 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | 6 | 0,6 % |
DIE FRANKEN | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % | 9 | 0,9 % |
dieBasis | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % | 10 | 1,0 % |
WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wähler | 520 | - | 520 | - | 520 | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 520 | 100,0 % | 517 | 99,4 % | 1.037 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 520 |
Wähler insgesamt | 520 |
Wahlbeteiligung |