place
5614 (Eichwasen, Kath. Kirchenzentrum)
Stimmentabelle
Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
CSU | 87 | 32,7 % | 92 | 35,0 % | 179 | 33,8 % |
GRÜNE | 22 | 8,3 % | 23 | 8,7 % | 45 | 8,5 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 8,3 % | 14 | 5,3 % | 36 | 6,8 % |
AfD | 87 | 32,7 % | 87 | 33,1 % | 174 | 32,9 % |
SPD | 30 | 11,3 % | 20 | 7,6 % | 50 | 9,5 % |
FDP | 6 | 2,3 % | 6 | 2,3 % | 12 | 2,3 % |
DIE LINKE | 2 | 0,8 % | 5 | 1,9 % | 7 | 1,3 % |
ÖDP | 4 | 1,5 % | 3 | 1,1 % | 7 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | 3 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,9 % | 5 | 0,9 % |
DIE FRANKEN | 2 | 0,8 % | 3 | 1,1 % | 5 | 0,9 % |
dieBasis | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % | 5 | 0,9 % |
WiR e.V. | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Wähler | 270 | 27,9 % | 270 | 27,9 % | 270 | 27,9 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 7 | 2,6 % | 11 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 266 | 98,5 % | 263 | 97,4 % | 529 | 98,0 % |
Wahlstatistik
Stimmberechtigte insgesamt | 967 |
Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
Wähler ohne Wahlschein | 270 |
Wähler insgesamt | 270 |
Wahlbeteiligung | 27,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 27,9 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.